Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1035 17,10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1471 24,31%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1785 29,50%
4 PENSIUNAN 9 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,13%
8 PERDAGANGAN 29 0,48%
9 PETANI/PEKEBUN 17 0,28%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 111 1,83%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 410 6,78%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 35 0,58%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,07%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 108 1,78%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 30 0,50%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03%
74 PERAWAT 3 0,05%
75 APOTEKER 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,10%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 57 0,94%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 1 0,02%
88 WIRASWASTA 877 14,49%
89 LAINNYA 1 0,02%
JUMLAH 6051 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6051 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

22 April 2014 | 122 Kali
Pengaduan
20 Agustus 2025 | 370 Kali
TP PKK Desa Banyuresmi Gelar BIMTEK “Pengelolaan Pangan Pengembangan Desa B2SA”
29 Juli 2013 | 133 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
07 Oktober 2023 | 266 Kali
Mewujudkan Masa Depan: Desa Digital
20 April 2014 | 126 Kali
Panduan
26 Agustus 2016 | 514 Kali
Sejarah Desa
09 Oktober 2023 | 201 Kali
PEMBAGIAN BANTUAN PANGAN BERAS 10 KG DI DESA BANYURESMI TAHUN 2023

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl H. Hasan Arif No 208, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Desa : Banyuresmi
Kecamatan : Banyuresmi
Kabupaten : Garut
Kodepos : 44191
Telepon : 081223183252
Email : de54banyuresmi21@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:62
    Kemarin:79
    Total Pengunjung:126.362
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.244
    Browser:Mozilla 5.0